Data | Població / Info. | Colla | Actuació |
---|---|---|---|
01/12/2024 | Barcelona Festa Major de Sant Andreu de Palomar | Colla Castellera Jove de Barcelona | Pd4, 2xPd4s, 3d7, 4d7, id7d7, 7d7, 5d7, Pd5, 2xPd4 |
01/12/2024 | Barcelona Festa Major de Sant Andreu de Palomar | Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima | 2xPd4, 3d7, id5d7, 4d7, 7d6a, Pd5, 2xPd4 |
01/12/2024 | Vinçà Fira de Sant Andreu | Castellers del Riberal | Pd4, 3d6, 3d6a, 4d6, Pd5 |
01/12/2024 | Vinçà Fira de Sant Andreu | Pallagos del Conflent | Pd4, 3d6, 4d6, Pd4 |
28/11/2024 | Barcelona IX Diada d'hivern dels Trempats de la UPF | Pataquers de la URV | 2xPd4, 3d7, 4d7, 2xPd4 |
28/11/2024 | Barcelona IX Diada d'hivern dels Trempats de la UPF | Engrescats de URL | 2xPd4, 3d6, 4d6, 2xPd4 |
28/11/2024 | Barcelona IX Diada d'hivern dels Trempats de la UPF | Trempats de la UPF | 4d7, 5d6, 7d6, Pd5 |
28/11/2024 | Barcelona IX Diada d'hivern dels Trempats de la UPF | Grillats del Campus del Baix Llobregat | Pd4, 3d6 |
28/11/2024 | Terrassa 10a Diada d'Hivern dels Bergants del Campus de Terrassa | Ganàpies de la UAB | 2xPd4, 4d7a, 7d7, 10d6, Pd5, 4xPd4 |
28/11/2024 | Terrassa 10a Diada d'Hivern dels Bergants del Campus de Terrassa | Arreplegats de la Zona Universitària | 3xPd4, 5d7, id7d7, 7d7, 3d7, 4d7, Pd5, 3xPd4 |
28/11/2024 | Terrassa 10a Diada d'Hivern dels Bergants del Campus de Terrassa | Xoriguers de la UdG | 4d7, 2d6, 5d6, 2xPd4 |
28/11/2024 | Terrassa 10a Diada d'Hivern dels Bergants del Campus de Terrassa | Llunàtics UPC Vilanova | 3d6, Pd4 |
28/11/2024 | Terrassa 10a Diada d'Hivern dels Bergants del Campus de Terrassa | Bergants del Campus de Terrassa | 3xPd4, 7d7, 4d7ac, 4xPd4 |
21/11/2024 | Vic Diada d'hivern dels Emboirats de la UVic | Ganàpies de la UAB | 2xPd4, 3d6s, 4d7, 7d6, Pd5, 2xPd4 |
21/11/2024 | Vic Diada d'hivern dels Emboirats de la UVic | Penjats del Campus de Manresa | Pd4, 3d6, 2d6, 4d6 |
21/11/2024 | Vic Diada d'hivern dels Emboirats de la UVic | Emboirats de la Universitat de Vic | 2xPd4, 2d6, 3d7, 4d6, 4d6a, Pd4 |
21/11/2024 | Vic Diada d'hivern dels Emboirats de la UVic | Xoriguers de la UdG | 2xPd4, 4d7, 5d6, 3d6, 2xPd4 |
21/11/2024 | Mataró Diada d'hivern dels Passerells del TCM | Passerells del TCM | 2xPd4, 3d6a, 5d6, 4d6, Pd5c, Pd4 |
21/11/2024 | Mataró Diada d'hivern dels Passerells del TCM | Engrescats de URL | Pd4, 3d6, Pd4 |
21/11/2024 | Mataró Diada d'hivern dels Passerells del TCM | Trempats de la UPF | Pd4, 4d6, 5d6, 4d6a, Pd5, 2xPd4 |
21/11/2024 | Castelldefels 9a Diada d'Hivern dels Grillats del Campus del Baix Llobregat | Bergants del Campus de Terrassa | 2xPd4, 4d6a, 4d7, 5d6, Pd4, Pd4c |
21/11/2024 | Castelldefels 9a Diada d'Hivern dels Grillats del Campus del Baix Llobregat | Grillats del Campus del Baix Llobregat | 2xPd4, 3d6, 4d6, Pd4 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major del Clot | Castellers de Barcelona | Pd4cam, 5d8, id4d9f, 4d9f, 3d8, 4d8, 9xPd4 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major del Clot | Castellers d'Esplugues | Pd4cam, 5d7, 3d7s, id4d7a, 4d7a, Pd5s, 2xPd4 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major del Clot | Castellers de Sabadell | Pd4cam, 3d8, id7d8, 7d8, 4d8, 2xPd5 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major del Clot | Castellers de la Vila de Gràcia | Pd4cam, 4d8, 9d7, 7d7, Pd5, 2xPd4 |
17/11/2024 | Vilanova i la Geltrú 53a Diada dels Bordegassos de Vilanova | Bordegassos de Vilanova | 5d7, 2d7c, 4d7a, Pd5, 6xPd4 |
17/11/2024 | Vilanova i la Geltrú 53a Diada dels Bordegassos de Vilanova | Castellers de Castelldefels | 3d7, 4d7, 3d6s, 4xPd4 |
17/11/2024 | Vilanova i la Geltrú 53a Diada dels Bordegassos de Vilanova | Minyons de l'Arboç | 3d7, id4d7, 5d6, 2d6, Pd5, 2xPd4, Pd4s, Pd4 |
17/11/2024 | Terrassa XLVI Diada dels Minyons de Terrassa | Minyons de Terrassa | 5d9f, 2d9fm, 9d8, Pd6, 5xPd5 |
17/11/2024 | Terrassa XLVI Diada dels Minyons de Terrassa | Castellers de Sants | 2d8f, id4d9f, 4d9f, 9d7, Pd5, 2xPd4 |
17/11/2024 | Terrassa XLVI Diada dels Minyons de Terrassa | Capgrossos de Mataró | 3d9f, 4d8a, 5d8, Pd7f, 3xPd4 |
17/11/2024 | Viladecans XI Diada dels Castellers de Viladecans | Castellers de Viladecans | 2xPd4, 2d6, i4d7, 5d6, 4d6, Pd4 |
17/11/2024 | Viladecans XI Diada dels Castellers de Viladecans | Castellers de l'Adroc | Pd4, 5d6, 4d6, 3d6a, Pd4 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major de la Sagrera | Castellers de Sant Feliu | 2xPd4 |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major de la Sagrera | Colla Castellera Jove de Barcelona | 3xPd4, 4d8c, Pd4, Pd4s |
17/11/2024 | Barcelona Festa Major de la Sagrera | Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample | 3xPd4, 2xPd4s |
17/11/2024 | Súria XV Diada dels Salats de Súria | Salats de Súria | Pd4, id3d6, 3d6, 3d6a, 4d6c, Pd4 |
17/11/2024 | Esparreguera XXIX Diada dels Castellers d'Esparreguera | Castellers de Cornellà | 2xPd4, 4d7, 3d7, 4d6a, 2xPd4 |
17/11/2024 | Esparreguera XXIX Diada dels Castellers d'Esparreguera | Castellers d'Esparreguera | 2xPd4, 5d7, 3d7, 4d7, 7d7, Pd5, 2xPd4 |
17/11/2024 | Esparreguera XXIX Diada dels Castellers d'Esparreguera | Matossers de Molins de Rei | Pd4, 4d6a, 4d7, 3d7, Pd4 |
17/11/2024 | Escaldes-Engordany Diada dels Castellers d'Andorra | Castellers d'Andorra | Pd4s, 4d6a, id3d6, id4d6, id4d6, Pd4 |
17/11/2024 | Escaldes-Engordany Diada dels Castellers d'Andorra | Castellers de Tortosa | Pd4, id3d6, id3d6a, Pd4s |
16/11/2024 | Barcelona Festa Major de Sant Martí de Provençals | Castellers de Barcelona | 2xPd4, 5d6, 4d7, id2d6, 2d6, 7d6, 3xPd4 |
16/11/2024 | Manacor Fira d'Entitats Joves | Al·lots de Llevant | 3xPd4, 3d6, 2d6, Pd5, Pd4 |
16/11/2024 | Terrassa Vigília de la diada dels Minyons de Terrassa | Minyons de Terrassa | 2d8f, 3d9f, 5d8, Pd5, 12xPd4 |
16/11/2024 | Terrassa Vigília de la diada dels Minyons de Terrassa | Castellers de Caldes de Montbui | 4d6a, 3d7, 5d6, Pd5, 2xPd4 |
16/11/2024 | Terrassa Vigília de la diada dels Minyons de Terrassa | Castellers de Santpedor | 3d6, id3d6a, id3d6a, 4d6, 2xPd4 |
10/11/2024 | Molins de Rei Cercavila del "Pilar kinder" | Matossers de Molins de Rei | 3xPd4 |
10/11/2024 | Sant Cugat del Vallès XXVIII Diada dels Castellers de Sant Cugat | Castellers de Sant Cugat | 2xPd4, 2d8fc, 4xPd4 |
10/11/2024 | Sant Cugat del Vallès XXVIII Diada dels Castellers de Sant Cugat | Colla Castellera Jove de Barcelona | 5xPd4 |
10/11/2024 | Altafulla Diada de Sant Martí | Xiquets de Tarragona | Pd4, 4d7a, 7d7, 5d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Altafulla Diada de Sant Martí | Bordegassos de Vilanova | Pd4, 3d7, id5d7, 5d7c, 4d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Altafulla Diada de Sant Martí | Castellers d'Altafulla | Pd4, 4d7a, 5d7, 2d7c, 3xPd4 |
10/11/2024 | Calonge Festa del Vi Nou | Minyons de Santa Cristina d'Aro | Pd4, 3d6, 3d6a, id4d6, Pd4 |
10/11/2024 | Calonge Festa del Vi Nou | Vailets de Gelida | Pd4, 3d6a, 4d6a, 4d6, Pd4 |
10/11/2024 | Sant Martí de Tous Festa Major de Sant Martí de Tous | Moixiganguers d'Igualada | 4d8, 9d7, 7d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Mataró Diada Mariona Galindo Lora | Castellers de Sants | Pd4cam, Pd4, 3d8, 2d8f, 4d8, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Mataró Diada Mariona Galindo Lora | Castellers de Lleida | Pd4cam, Pd4, 2d7, 4d8, 5d7, 2xPd5, 4xPd4 |
10/11/2024 | Mataró Diada Mariona Galindo Lora | Capgrossos de Mataró | Pd4cam, Pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, Pd6, 6xPd4 |
10/11/2024 | Cornellà de Llobregat XXXIV Diada dels Castellers de Cornellà | Castellers de Cornellà | 5d7, id4d8, id4d8, 4d7a, 4d8c, 2xPd4 |
10/11/2024 | Cornellà de Llobregat XXXIV Diada dels Castellers de Cornellà | Castellers d'Esparreguera | id4d7, id4d7, 4d7a, 3d7, 3xPd4 |
10/11/2024 | Cornellà de Llobregat XXXIV Diada dels Castellers de Cornellà | Castellers de Sant Feliu | 4d6a, 3d6a, 3d6, Pd4 |
10/11/2024 | Caldes de Montbui Diada dels Castellers de Caldes de Montbui | Castellers de Caldes de Montbui | 3xPd4, 5d7c, 3d7, 7d6, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Caldes de Montbui Diada dels Castellers de Caldes de Montbui | Al·lots de Llevant | Pd4, 3d6, id4d6, 4d6, 2d6, 2xPd4 |
10/11/2024 | Caldes de Montbui Diada dels Castellers de Caldes de Montbui | Castellers de Castellar del Vallès | 2xPd4, 3d7, id5d6, 5d6, 2d6, Pd4 |
10/11/2024 | Molins de Rei XXI Diada dels Matossers de Molins de Rei | Matossers de Molins de Rei | 2xPd4, 5d6, 4d7, 4d6a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Molins de Rei XXI Diada dels Matossers de Molins de Rei | Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample | Pd4, 3d6, 4d7, id4d6a, 4d6a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Molins de Rei XXI Diada dels Matossers de Molins de Rei | Castellers del Foix de Cubelles | Pd4, 7d6a, id4d7, 5d6, 3d6a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Figueres Diada final de temporada | Colla Castellera de Figueres | 3xPd4, id5d7, id4d7a, 4d7a, id3d7, 3d7, 4d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Figueres Diada final de temporada | Xerrics d'Olot | Pd4, idPd4, 3d6a, 2d6, 3d6, Pd4 |
10/11/2024 | Figueres Diada final de temporada | Castellers del Baix Montseny | 3xPd4, 3d6a, 4d6, 3d6, Pd4 |
10/11/2024 | Badalona XXVII Diada dels Castellers de Badalona | Castellers de Badalona | Pd4cam, Pd4, 5d7, id4d7a, id4d7a, 4d7, 3d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Badalona XXVII Diada dels Castellers de Badalona | Castellers de Montcada i Reixac | Pd4cam, Pd4, 4d6, id2d6, 2d6, 3d6a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Badalona XXVII Diada dels Castellers de Badalona | Castellers de Sarrià | Pd4cam, Pd4, 3d7, 4d7, 5d6, Pd5c, 2xPd4 |
10/11/2024 | Barcelona XXVII Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia | Castellers de Barcelona | Pd4cam, Pd4, 5d8, 7d8, 4d8, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Barcelona XXVII Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia | Castellers de Sabadell | Pd4cam, Pd4, 4d8, 3d8, 2d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Barcelona XXVII Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia | Pd5, Pd4cam, Pd4, id3d9f, i3d9f, 7d7, id4d8, id4d8, 4xPd4 |
10/11/2024 | Cerdanyola del Vallès Diada de Sant Martí | Castellers de Cerdanyola | 2xPd4, 3d7, id4d7, 4d7, 2d6, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Cerdanyola del Vallès Diada de Sant Martí | Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima | Pd4, 3d6, 3d6a, 4d6, Pd4 |
10/11/2024 | Cerdanyola del Vallès Diada de Sant Martí | Castellers d'Andorra | Pd4, i3d6, i3d6, Pd4 |
10/11/2024 | Cerdanyola del Vallès Diada de Sant Martí | Laietans de Gramenet | Pd4, id4d6a, 3d6, 3d6a, 4d6, Pd4 |
10/11/2024 | Sant Vicenç dels Horts Diada dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts | Castellers de Santa Coloma | 2xPd4, 3d6, 3d6a, i2d6, 2xPd4 |
10/11/2024 | Sant Vicenç dels Horts Diada dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts | Castellers de Rubí | Pd4, 3d6, Pd4 |
10/11/2024 | Sant Vicenç dels Horts Diada dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts | Minyons de l'Arboç | Pd4cam, 2xPd4, 2d6, 3d6a, 4d6a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Sant Vicenç dels Horts Diada dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts | Castellers de Sant Vicenç dels Horts | Pd4cam, 2xPd4, 4d7, 3d7, 7d6, Pd5, 3xPd4 |
10/11/2024 | Granollers XXXIII Diada dels Xics de Granollers | Minyons de Terrassa | 3xPd4, 3d9f, 4d9f, 2d8f, 3xPd5 |
10/11/2024 | Granollers XXXIII Diada dels Xics de Granollers | Xics de Granollers | 3xPd4, 4d8, id7d8, id7d8, 2d7c, 4xPd4 |
10/11/2024 | Granollers XXXIII Diada dels Xics de Granollers | Castellers de Mollet | Pd4s, 5d7, 7d7, id2d7, i4d7a, 2xPd4 |
10/11/2024 | Manresa Diada dels Tirallongues de Manresa | Tirallongues de Manresa | 3xPd4, 5d7, 4d8, 4d7a, Pd5 |
10/11/2024 | Manresa Diada dels Tirallongues de Manresa | Castellers de Berga | 2xPd4, 5d7, 4d8c, 3d7, Pd5, 2xPd4 |
10/11/2024 | Manresa Diada dels Tirallongues de Manresa | Castellers de Santpedor | Pd4, 4d7, 3d7, 5d6, Pd4 |
10/11/2024 | Barcelona Diada de la Tardor Bandarra | Sagals d'Osona | 3xPd4, 4d7, 3d7, 5d6, Pd5 |
10/11/2024 | Barcelona Diada de la Tardor Bandarra | Castellers del Poble Sec | 3xPd4, 5d7, 4d8c, 4d7a, 3xPd4 |
10/11/2024 | Barcelona Diada de la Tardor Bandarra | Castellers de la Sagrada Família | 4xPd4, 5d7, 3d7s, 7d7, 2xPd5 |
09/11/2024 | Tortosa VII Trobada de les colles del sud | Torraires de Montblanc | 3d6a, 4d6a, 2d6, 3xPd4 |
09/11/2024 | Tortosa VII Trobada de les colles del sud | Xiqüelos i Xiqüeles del Delta | Pd4, id4d6a, Pd5c, id2d6, id2d6, Pd4 |
09/11/2024 | Tortosa VII Trobada de les colles del sud | Xiquets de Vila-seca | Pd4, 5d6, id2d6, 4d6, id2d6, 3d6, Pd4 |
09/11/2024 | Tortosa VII Trobada de les colles del sud | Castellers de Tortosa | Pd4, id2d6, 4d6a, id2d6, id2d6, Pd4s, Pd4 |
09/11/2024 | Cornellà de Llobregat XXXIV Vigília de la Diada dels Castellers de Cornellà | Castellers de Cornellà | 2xPd4, 4d6, 3d6, 4d6a, 3d6s, 2xPd4 |
Últimes actuacions
06/12/2024 05:05:01