Web per a mòbil
www.portalcasteller.cat/mobil/ |
App per a Android
Descarrega a GooglePlay |
Ranking
Tweet |
Ranking basat en les 25 millors actuacions prenent les 3 millors construccions de cada actuació.
Taula de Puntuacions del XXVI Concurs de Castells
PerÃode del 01/01/2016 al 04/09/2016
27 actuacions.
Colla: Capgrossos de Mataró
# | Data | Població / Info. | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|---|
1 | 05/06/2016 | MATARÓ XX Aniversari dels Capgrossos de Mataró | Pd4cam, 5d8, 4d9f, 3d9f, idPd6, 4xPd5, 10xPd4 | 4000 |
2 | 24/07/2016 | MATARÓ Festa Major de Les Santes a Mataró | Pd4cam, 4d9f, 5d8, 3d9f, id2d9fm, Pd6, Pd5, 10xPd4 | 4000 |
3 | 19/06/2016 | VILANOVA I LA GELTRÚ Diada 'La Grallada' a Vilanova i la Geltrú | 3d9f, 2d8f, 5d8, 2xPd5 | 3460 |
4 | 17/07/2016 | BARCELONA XVII Aniversari dels Castellers del Poble Sec a Barcelona | 3d9f, 2d8f, 5d8, 3xPd5, 3xPd4 | 3460 |
5 | 04/09/2016 | SABADELL Festa Major de Sabadell | Pd4cam, 5d8, 7d8, 3d9f, Pd6, Pd5 | 3415 |
6 | 26/06/2016 | VILASSAR DE MAR Festa Major de Sant Joan a Vilassar de Mar | Pd4cam, 3d9fc, 5d8, 4d8, 2xPd5, 2xPd4 | 2980 |
7 | 15/05/2016 | BARCELONA XIX Aniversari dels Castellers de la Vila de Grà cia a Barcelona | id5d8, 3d8, 2d8f, 5d8, idPd6, 2xPd5 | 2630 |
8 | 03/07/2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS Festa Major de Barberà del Vallès | 2d8f, 3d8, 5d8, Pd6c, Pd5, 2xPd4 | 2630 |
9 | 10/07/2016 | PREMIÀ DE MAR Festa Major de Premià de Mar | Pd4cam, id4d9f, 3d8, 2d8f, 4d8ac, Pd5, 4xPd4 | 2585 |
10 | 22/05/2016 | SANT BOI DE LLOBREGAT Festa Major de Sant Boi de Llobregat | 4d8, 5d8, 2d8f, Pd5, 2xPd4 | 2565 |
11 | 28/08/2016 | GRANOLLERS Festa Major de Granollers | 3d8, 4d8, 2d8f, Pd6, 4xPd4 | 2285 |
12 | 24/04/2016 | MONTGAT Festa Major de Sant Jordi a Montgat | 3d8, 2d7, 4d8, Pd5, 4xPd4 | 1940 |
13 | 29/05/2016 | MATARÓ '20 anys, 20 castells' a Mataró | 9d7, 12d7, 4d7a, 4d8, 3d7, 3d7s, 5d7, 2d6, 4d6a, 7d7, 3d7a, 3d8, 5d7a, 2d7, 4d7c, 5d6, Pd5s, Pd5, 2xPd4 | 1940 |
14 | 08/05/2016 | FIGUERES Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres | 3d8, 9d7, 4d8, Pd5, 2xPd4 | 1910 |
15 | 09/07/2016 | ESPARREGUERA Festa Major d'Esparreguera | Pd4cam, 9d7, 4d8, 3d8, Pd5, 2xPd4 | 1910 |
16 | 10/04/2016 | MATARÓ Diada del local dels Capgrossos de Mataró | 9d7, 2d7, 4d8, 2xPd5, 10xPd4 | 1815 |
17 | 23/04/2016 | MATARÓ Diada de Sant Jordi a Mataró | 4d8, 3d8, 3d7s, Pd5, 2xPd4 | 1800 |
18 | 28/08/2016 | PINEDA DE MAR Festa Major de Pineda de Mar | Pd4cam, 4d8, 7d7, 3d8, Pd5, 3xPd4 | 1735 |
19 | 14/02/2016 | BARCELONA Diada de Santa Eulà lia a Barcelona | 7d7, 4d8, 5d7, Pd5, 3xPd4 | 1455 |
20 | 07/05/2016 | TEIÀ Fira de Sant Ponç a Teià | 5d7, 7d7, 4d8, Pd5, 2xPd4 | 1455 |
21 | 27/08/2016 | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Festa Major de Palau-solità i Plegamans | Pd4cam, 5d7, 7d7, 4d8, Pd5, 2xPd4 | 1455 |
22 | 02/07/2016 | SANT CEBRIÀ DE ROSSELLÓ Festa de l'estiu a Sant Cebrià | 5d7, 4d7a, 4d8, Pd5, 5xPd4 | 1435 |
23 | 23/06/2016 | MATARÓ Festes del carrer de Sant Joan a Mataró | 2d7, 4d7a, 5d7, 3xPd4 | 1405 |
24 | 03/04/2016 | MATARÓ Festa Solidà ria 'Un somriure per l'Aleix' a Mataró | 7d7, 5d7, 4d7a, Pd5, 2xPd4 | 1200 |
25 | 04/06/2016 | MATARÓ VigÃlies d'aniversari en motiu de la Festa del Pla d'en Boet a Mataró | 5d7, 4d7, 4d7a, 2xPd4 | 1075 |
26 | 12/03/2016 | MATARÓ Actuació a Mataró | 3d7, 3d7a, 4d7a, 4d7, 3xPd4 | 1030 |
27 | 19/04/2016 | MATARÓ Celebració de la victòria de l'equip de waterpolo femenà La Sirena a Mataró | Pd5 | 210 |
Tweet |

Recomana aquesta web als teus amics de Facebook:
Segueix-nos a traves de Twitter: Segueix a @PortalCasteller |
Contacta amb el webmaster
Informa'ns d'errors a les dades |
