Web per a mòbil
www.portalcasteller.cat/mobil/ |
App per a Android
Descarrega a GooglePlay |
Ranking
Tweet |
Ranking basat en les 25 millors actuacions prenent les 3 millors construccions de cada actuació.
Taula de Puntuacions del XXVI Concurs de Castells
Període del 01/01/2016 al 04/09/2016
28 actuacions.
Colla: Castellers de Terrassa
# | Data | Població / Info. | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|---|
1 | 03/07/2016 | TERRASSA Festa Major de Sant Pere a Terrassa | Pd4cam, 3d8, 9d7, 4d8, 2xPd5 | 1910 |
2 | 17/07/2016 | CALAFELL Festa Major de Calafell | 2d7, 4d8, 3d7s, Pd5, 3xPd4 | 1705 |
3 | 29/05/2016 | TERRASSA Festa Major del barri de Ca N'Aurell a Terrassa | 7d7, 5d7, 2d7, 2xPd5, 4xPd4 | 1425 |
4 | 02/07/2016 | TERRASSA Vigília de Festa Major a Terrassa | Pd4cam, 5d7, 2d7, 7d7, Pd5 | 1425 |
5 | 16/04/2016 | SALT Vigílies de l'Aniversari dels Marrecs de Salt | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd5, 2xPd4 | 1405 |
6 | 08/05/2016 | GRANOLLERS Fira de l'Ascensió a Granollers | 2d7, 5d7, 4d7a, id3d8, id3d8, Pd5, 2xPd4 | 1405 |
7 | 15/05/2016 | MONTCADA I REIXAC Festa Major de Montcada i Reixac | 4d7a, 5d7, 2d7, Pd5, 4xPd4 | 1405 |
8 | 28/08/2016 | MANRESA Festa Major de Manresa | 4d7a, 2d7, 5d7, Pd5, 2xPd4 | 1405 |
9 | 04/09/2016 | VILANOVA DEL CAMÍ Festa Major de Vilanova del Camí | id4d8, 2d7, id4d8, 5d7, 3d7, Pd5, 6xPd4 | 1315 |
10 | 23/04/2016 | TERRASSA Diada de Sant Jordi a Terrassa | 5d7, 4d7, 2d7, Pd5 | 1300 |
11 | 05/06/2016 | SANTA COLOMA DE GRAMENET XXXI Aniversari dels Castellers de Santa Coloma de Gramenet | 2d7, 4d7, 5d7, Pd5, 3xPd4 | 1300 |
12 | 13/03/2016 | BADALONA Diada d'inici de temporada a Badalona | 7d7, 5d7, 4d7a, Pd5, 4xPd4 | 1200 |
13 | 03/04/2016 | TERRASSA Diada del local dels Castellers de Terrassa | Pd4cam, 5d7, 7d7, 4d7a, 2xPd5 | 1200 |
14 | 11/06/2016 | TERRASSA Festa Major de Roc Blanc a Terrassa | 2d7, 3d7, 4d7, Pd5, 5xPd4 | 1170 |
15 | 14/02/2016 | ESPARREGUERA Festes de Santa Eulàlia a Esparreguera | 4d7, 4d7a, 5d7, Pd5, Pd4s, 3xPd4 | 1075 |
16 | 09/04/2016 | TERRASSA 6a trobada 'Culturassa' a Terrassa | 5d7, 4d7, 4d7a, Pd5 | 1075 |
17 | 24/04/2016 | BADIA DEL VALLÈS Actuació a Badia del Vallès | 5d7, 4d7, id5d7, 4d7a, Pd5, 2xPd4 | 1075 |
18 | 03/09/2016 | AGRAMUNT Festa Major de la Mare de Déu dels Socors d'Agramunt | Pd4cam, 4d7a, 5d7, 4d7, Pd5 | 1075 |
19 | 26/06/2016 | PRADA II Aniversari Pallagos del Conflent | 4d7, 3d7, 4d7a, Pd5, Pd4 | 945 |
20 | 10/07/2016 | TERRASSA Festa Major del barri de la Cogullada de Terrassa | 3d7, 4d7a, 4d7, Pd5, 2xPd4 | 945 |
21 | 30/07/2016 | LLAGOSTERA Festa del Batre a Llagostera | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5, 2xPd4 | 945 |
22 | 27/08/2016 | MATADEPERA Festa Major de Matadepera | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5, 5xPd4 | 945 |
23 | 24/01/2016 | TERRASSA 17a Mitja Marató de Terrassa | 4d7, 3d7, Pd5, Pd4s, Pd4 | 775 |
24 | 24/06/2016 | EL PONT DE SUERT Festa de falles de Pont de Suert | 2d6, 3d7, 4d7, Pd5, 4xPd4 | 775 |
25 | 07/05/2016 | TERRASSA Recreació castellera històrica a la Fira Modernista de Terrassa | 3d6s, 5d6, 3d7, 2d6, 3xPd4 | 490 |
26 | 22/02/2016 | BARCELONA Actuació al Poble Espanyol (Barcelona) | 3d7, Pd4s, Pd4 | 290 |
27 | 12/03/2016 | TERRASSA Campanya de donació de Sang a Terrassa | Pd4 | 0 |
28 | 23/06/2016 | EL PONT DE SUERT Pilar als fallaires al Pont de Suert | Pd4 | 0 |
Tweet |
Recomana aquesta web als teus amics de Facebook:
Segueix-nos a traves de Twitter: Segueix a @PortalCasteller |
Contacta amb el webmaster
Informa'ns d'errors a les dades |
