|
Web per a mòbil
www.portalcasteller.cat/mobil/ |
App per a Android
Descarrega a GooglePlay |
Informació resum d'una colla
| Tweet |
Pallagos del Conflent
Color: **********
Web: http://pallagosdelconflent.jimdo.com/
Twitter: @ElsPallagos
Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallagos_del_Conflent
Primera actuació registrada: 13/04/2013
Última actuació registrada: 01/12/2019
| Millors actuacions1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Data | Població / Info. | Actuació | Puntuació |
| 1 | 28/06/2015 | PRADA Festa major de Prada de Conflent | 2d6, 5d6, 4d7, id4d7, Pd5, 3xPd4 | 685 |
| 2 | 18/06/2016 | ORDINO Diada dels Pirineus a Ordino (Andorra) | 4d7, 5d6, 3d6a, 2xPd4 | 275 |
| 3 | 26/06/2016 | PRADA II Aniversari Pallagos del Conflent | 5d6c, 4d7, 3d6, 2xPd4 | 275 |
| 4 | 16/11/2014 | BAÓ Diades Airenovenques a Baó | 4d6a, 3d6a, 3d6, Pd5, Pd4c, 3xPd4 | 210 |
| 5 | 29/03/2015 | TORROELLA DE MONTGRÍ Actuació a Torroella de Montgrí | 4d6a, 3d6, 3d6a, Pd5, 2xPd4 | 210 |
| 6 | 04/10/2015 | TERRASSA Diada central del 35è Aniversari de Castellers de Terrassa | 4d6, 3d6, 3d6a, Pd5, 2xPd4 | 210 |
| 7 | 14/05/2015 | PESILLÀ DE LA RIBERA Actuació a Pesillà de la Ribera | 4d6, 3d6a, 5d6, Pd5c, 2xPd4 | 185 |
| 8 | 26/11/2017 | VINÇÀ Diada de Sant Andreu a Vinçà | 4d6, 3d6a, 3d6, Pd5c, 2xPd4 | 185 |
| 9 | 13/04/2013 | PERPINYÀ Potonejada a Perpinyà | Pd4 | 0 |
| 10 | 12/05/2013 | CATLLÀ Bateig dels Pallagos del Conflent a Catllà | 4d6c, 3d6c, id3d6, Pd4s, Pd4 | 0 |
| Millors castells | ||||
|---|---|---|---|---|
| Castell | Descar. | Carregats | Intents | Int. Des. |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pd5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pd4 | 144 | 1 | 0 | 0 |
| Pd4s | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4d6 | 24 | 1 | 1 | 8 |
| 3d6a | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 5d6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3d6 | 27 | 1 | 2 | 30 |
| 4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tweet |
|
Recomana aquesta web als teus amics de Facebook:
Segueix-nos a traves de Twitter: Segueix a @PortalCasteller |
Contacta amb el webmaster
Informa'ns d'errors a les dades |